10.12.2024 14:30:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Пиреус(50): 41.7500 -> 41.8500 (+0.1000) 🔺🔺
Райф: 41.7300 -> 41.7700 (+0.0400) 🔺
Обменки: 41.90 -> 41.92 (+0.02) 🔺
10.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6100 -> 41.6900 (+0.0800) 🔺🔺
3/4: 41.6000 -> 41.7000 (+0.1000) 🔺🔺
АгроПросперис: 41.7200 -> 41.8700 (+0.1500) 🔺🔺🔺
Грант: 41.6100 -> 41.6900 (+0.0800) 🔺🔺
КредитДнепр(50): 41.8300 -> 41.8800 (+0.0500) 🔺
МИБ: 41.7300 -> 41.8000 (+0.0700) 🔺🔺
Мотор(50): 41.6000 -> 41.7500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
Ощад: 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
ПолиКом: 41.7000 -> 41.8500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
ПроКредит(50): 41.7500 -> 41.8500 (+0.1000) 🔺🔺
ПроКредит(200): 41.6100 -> 41.6900 (+0.0800) 🔺🔺
РВС(50): 41.8000 -> 41.9000 (+0.1000) 🔺🔺
Сенс: 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Скaй(50): 40.9500 -> 41.0000 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.7500 -> 41.8500 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 41.87 -> 41.90 (+0.03) 🔺
10.12.2024 12:32:152 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5900 -> 41.6100 (+0.0200) 🔺
А-Банк: 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
Авангард: 41.6900 -> 41.7300 (+0.0400) 🔺
БИС(50): 41.6500 -> 41.8500 (+0.2000) 🔺🔺🔺🔺
Глобус(50): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 42.0700 -> 42.1200 (+0.0500) 🔺
Грант: 41.5900 -> 41.6100 (+0.0200) 🔺
Индустриал: 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Пиреус(50): 41.6900 -> 41.7500 (+0.0600) 🔺🔺
Полтава(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.5900 -> 41.6100 (+0.0200) 🔺
10.12.2024 11:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5700 -> 41.5900 (+0.0200) 🔺
Авангард: 41.6200 -> 41.6900 (+0.0700) 🔺🔺
Аккорд: 41.6800 -> 41.8200 (+0.1400) 🔺🔺🔺
Альт(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Глобус(50): 41.5700 -> 41.6500 (+0.0800) 🔺🔺
Глобус(200): 41.9900 -> 42.0700 (+0.0800) 🔺🔺
Грант: 41.5700 -> 41.5900 (+0.0200) 🔺
ПроКредит(200): 41.5700 -> 41.5900 (+0.0200) 🔺
Рада: 41.6000 -> 41.6700 (+0.0700) 🔺🔺
Райф: 41.6700 -> 41.7300 (+0.0600) 🔺🔺
Сенс: 41.7800 -> 41.8000 (+0.0200) 🔺
10.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Авангард: 41.5900 -> 41.6200 (+0.0300) 🔺
ЕвроПром(50): 42.0663 -> 42.1319 (+0.0656) 🔺🔺
ОТП: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
10.12.2024 09:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Альт(50): 41.7500 -> 41.8000 (+0.0500) 🔺
Альянс: 41.5000 -> 41.5500 (+0.0500) 🔺
Индустриал: 41.6000 -> 41.6500 (+0.0500) 🔺
КомИн(50): 41.6500 -> 41.7300 (+0.0800) 🔺🔺
КомИн(200): 41.5500 -> 41.6500 (+0.1000) 🔺🔺
КредитВест: 41.6000 -> 41.7500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
Правекс: 41.6800 -> 41.8000 (+0.1200) 🔺🔺🔺
Рада: 41.5500 -> 41.6000 (+0.0500) 🔺
10.12.2024 08:00:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КредиАгриколь(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
КредиАгриколь(200): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
10.12.2024 00:01:63 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 43.8567 -> 43.8525 (-0.0042) 💎
Глобус(200): 44.2953 -> 44.2910 (-0.0043) 💎
ЕвроПром(200): 44.5146 -> 44.5103 (-0.0043) 💎
Идея(200): 44.2953 -> 44.2910 (-0.0043) 💎
Райф: 44.1500 -> 44.2100 (+0.0600) 🔺
УкрГаз(50): 44.2500 -> 44.3000 (+0.0500) 🔺
09.12.2024 19:00:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Глобус(50): 44.0226 -> 44.0933 (+0.0707) 🔺
Клирингов.Дом: 44.0600 -> 44.1000 (+0.0400) 🔺
09.12.2024 18:00:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Глобус(50): 41.5500 -> 41.5700 (+0.0200) 🔺
Глобус(200): 41.9700 -> 41.9900 (+0.0200) 🔺
КредитДнепр(50): 41.8000 -> 41.8300 (+0.0300) 🔺
Сенс: 41.7300 -> 41.7800 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
09.12.2024 17:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9602 -> 43.9644 (+0.0042) 🔺
Грант: 43.9602 -> 43.9644 (+0.0042) 🔺
Клирингов.Дом: 44.0300 -> 44.0600 (+0.0300) 🔺
КредиАгриколь(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
ПроКредит(200): 43.9602 -> 43.9644 (+0.0042) 🔺
09.12.2024 16:32:139 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9198 -> 43.9602 (+0.0404) 🔺
Грант: 43.9198 -> 43.9602 (+0.0404) 🔺
Индустриал: 44.0000 -> 44.1500 (+0.1500) 🔺🔺
Кредо(50): 44.3400 -> 44.2800 (-0.0600) 💎
Полтава(50): 44.0900 -> 44.1400 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 43.9198 -> 43.9602 (+0.0404) 🔺
09.12.2024 15:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9323 -> 43.9198 (-0.0125) 💎
Грант: 43.9323 -> 43.9198 (-0.0125) 💎
ПроКредит(200): 43.9323 -> 43.9198 (-0.0125) 💎
Райф: 44.1400 -> 44.1500 (+0.0100) 🔺
Обменки: 44.27 -> 44.28 (+0.01) 🔺
09.12.2024 14:30:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
Грант: 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
Изи(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
КредитДнепр(50): 44.1500 -> 44.2500 (+0.1000) 🔺
Кредо(50): 44.2700 -> 44.3400 (+0.0700) 🔺
Пиреус(50): 44.1900 -> 44.2500 (+0.0600) 🔺
ПроКредит(200): 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
09.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
АгроПросперис: 44.2000 -> 44.4000 (+0.2000) 🔺🔺
Грант: 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
Изи(200): 44.0500 -> 44.1500 (+0.1000) 🔺
Кристалл(50): 44.3000 -> 44.4000 (+0.1000) 🔺
МИБ: 44.1900 -> 44.2100 (+0.0200) 🔺
Полтава(50): 44.0500 -> 44.0900 (+0.0400) 🔺
Правекс: 44.1500 -> 44.2500 (+0.1000) 🔺
ПроКредит(50): 44.1500 -> 44.3600 (+0.2100) 🔺🔺🔺
ПроКредит(200): 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
Скaй(50): 43.4000 -> 43.3500 (-0.0500) 💎
ТАС(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
ТАС(200): 44.0500 -> 44.1500 (+0.1000) 🔺
Юнекс(50): 44.0900 -> 44.1300 (+0.0400) 🔺
10.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8153 -> 43.8828 (+0.0675) 🔺
АгроПросперис: 44.4000 -> 44.3800 (-0.0200) 💎
Грант: 43.8153 -> 43.8828 (+0.0675) 🔺
Кредо(50): 44.3600 -> 44.2400 (-0.1200) 💎💎
Кристалл(50): 44.4000 -> 44.5000 (+0.1000) 🔺
МИБ: 44.2100 -> 44.1800 (-0.0300) 💎
Мотор(50): 44.3000 -> 44.4000 (+0.1000) 🔺
Ощад: 44.3500 -> 44.4000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(50): 44.3600 -> 44.2500 (-0.1100) 💎💎
ПроКредит(200): 43.8153 -> 43.8828 (+0.0675) 🔺
РВС(50): 44.2000 -> 44.3500 (+0.1500) 🔺🔺
Скaй(50): 43.3500 -> 43.4500 (+0.1000) 🔺
Юнекс(50): 44.1900 -> 44.1800 (-0.0100) 💎
Обменки: 44.28 -> 44.25 (-0.03) 💎
10.12.2024 12:32:152 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8192 -> 43.8153 (-0.0039) 💎
А-Банк: 44.2500 -> 44.4000 (+0.1500) 🔺🔺
Авангард: 44.0150 -> 44.0030 (-0.0120) 💎
БИС(50): 44.0400 -> 44.2500 (+0.2100) 🔺🔺🔺
Глобус(50): 44.0032 -> 43.9935 (-0.0097) 💎
Грант: 43.8192 -> 43.8153 (-0.0039) 💎
Индустриал: 44.2000 -> 44.1500 (-0.0500) 💎
КредитДнепр(50): 44.2800 -> 44.2000 (-0.0800) 💎
Приват: 44.44444 -> 44.24779 (-0.19665) 💎💎
ПроКредит(200): 43.8192 -> 43.8153 (-0.0039) 💎
Обменки: 44.27 -> 44.28 (+0.01) 🔺
10.12.2024 11:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8438 -> 43.8192 (-0.0246) 💎
Авангард: 43.9370 -> 44.0150 (+0.0780) 🔺
Альт(50): 44.5000 -> 44.4500 (-0.0500) 💎
Глобус(50): 44.0933 -> 44.0032 (-0.0901) 💎
Грант: 43.8438 -> 43.8192 (-0.0246) 💎
ПроКредит(200): 43.8438 -> 43.8192 (-0.0246) 💎
Рада: 43.9500 -> 43.9200 (-0.0300) 💎
Райф: 44.1000 -> 44.1100 (+0.0100) 🔺
Сенс: 44.4500 -> 44.3000 (-0.1500) 💎💎
Обменки: 44.30 -> 44.27 (-0.03) 💎
10.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9769 -> 43.8438 (-0.1331) 💎💎
Авангард: 43.9840 -> 43.9370 (-0.0470) 💎
Грант: 43.9769 -> 43.8438 (-0.1331) 💎💎
ЕвроПром(50): 44.2953 -> 44.2910 (-0.0043) 💎
Кредо(50): 44.2800 -> 44.3600 (+0.0800) 🔺
ОТП: 44.2500 -> 44.4500 (+0.2000) 🔺🔺
ПроКредит(200): 43.9769 -> 43.8438 (-0.1331) 💎💎
Рада: 44.0000 -> 43.9500 (-0.0500) 💎
Райф: 44.2100 -> 44.1000 (-0.1100) 💎💎
10.12.2024 09:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Альт(50): 44.3500 -> 44.5000 (+0.1500) 🔺🔺
Альянс: 43.8000 -> 43.9000 (+0.1000) 🔺
Индустриал: 44.1500 -> 44.2000 (+0.0500) 🔺
КомИн(50): 44.2200 -> 44.2700 (+0.0500) 🔺
КомИн(200): 43.9000 -> 44.0500 (+0.1500) 🔺🔺
КредитВест: 43.9000 -> 44.1500 (+0.2500) 🔺🔺🔺
Моно: 44.2302 -> 44.3991 (+0.1689) 🔺🔺
Рада: 43.9500 -> 44.0000 (+0.0500) 🔺
10.12.2024 08:00:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредиАгриколь(50): 44.2000 -> 44.2500 (+0.0500) 🔺
10.12.2024 01:01:26 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Полтава(50): 44.1400 -> 44.1900 (+0.0500) 🔺
Приват: 44.24779 -> 44.44444 (+0.19665) 🔺🔺
10.12.2024 00:01:63 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.4446 -> 41.5093 (+0.0647) 🔺🔺
ЕвроПром(200): 41.8590 -> 41.9244 (+0.0654) 🔺🔺
Идея(200): 41.8590 -> 41.9244 (+0.0654) 🔺🔺
Пиреус(200): 42.8952 -> 42.9621 (+0.0669) 🔺🔺
УкрГаз(50): 41.6000 -> 41.7500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
09.12.2024 18:00:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Глобус(50): 43.9599 -> 44.0226 (+0.0627) 🔺
КредитДнепр(50): 44.2500 -> 44.2800 (+0.0300) 🔺
Сенс: 44.3000 -> 44.4500 (+0.1500) 🔺🔺
Юнекс(50): 44.1300 -> 44.1900 (+0.0600) 🔺
09.12.2024 17:30:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9644 -> 43.9769 (+0.0125) 🔺
Грант: 43.9644 -> 43.9769 (+0.0125) 🔺
ПроКредит(200): 43.9644 -> 43.9769 (+0.0125) 🔺
Обменки: 44.28 -> 44.30 (+0.02) 🔺
09.12.2024 17:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Клирингов.Дом: 41.5400 -> 41.5700 (+0.0300) 🔺
КредиАгриколь(50): 41.7000 -> 41.8000 (+0.1000) 🔺🔺
КредиАгриколь(200): 41.7000 -> 41.8000 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 41.86 -> 41.87 (+0.01) 🔺
09.12.2024 16:32:139 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5750 -> 41.5700 (-0.0050) 💎
Грант: 41.5750 -> 41.5700 (-0.0050) 💎
Индустриал: 41.5500 -> 41.6000 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 41.9200 -> 41.8600 (-0.0600) 💎💎
Полтава(50): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.5750 -> 41.5700 (-0.0050) 💎
09.12.2024 15:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Райф: 41.6400 -> 41.6700 (+0.0300) 🔺
Сенс: 41.7000 -> 41.7300 (+0.0300) 🔺
Обменки: 41.85 -> 41.86 (+0.01) 🔺
09.12.2024 14:30:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Изи(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
КомИн(50): 41.5800 -> 41.6500 (+0.0700) 🔺🔺
КредитДнепр(50): 41.7500 -> 41.8000 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 41.8700 -> 41.9200 (+0.0500) 🔺
Пиреус(50): 41.6500 -> 41.6900 (+0.0400) 🔺
09.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Грант: 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Изи(200): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Кристалл(50): 41.7500 -> 41.9000 (+0.1500) 🔺🔺🔺
МИБ: 41.6500 -> 41.7300 (+0.0800) 🔺🔺
Мотор(50): 41.7000 -> 41.6000 (-0.1000) 💎💎
ПолиКом: 41.9000 -> 41.7000 (-0.2000) 💎💎💎💎
ПроКредит(50): 41.6000 -> 41.7500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
ПроКредит(200): 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Скaй(50): 41.0000 -> 40.9500 (-0.0500) 💎
ТАС(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
ТАС(200): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Обменки: 41.81 -> 41.85 (+0.04) 🔺