14.12.2024 18:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸
Обменки: 42.00 -> 41.98 (-0.02) 💎
14.12.2024 11:00:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺
Обменки: 44.13 -> 44.16 (+0.03) 🔺
14.12.2024 10:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Моно: 44.0509 -> 44.3007 (+0.2498) 🔺🔺🔺
14.12.2024 01:01:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸УкрГаз(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.9500 -> 41.8900 (-0.0600) 💎💎
14.12.2024 00:00:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Райф: 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.8900 -> 41.9500 (+0.0600) 🔺🔺
13.12.2024 20:00:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Сенс: 41.9200 -> 41.9500 (+0.0300) 🔺
13.12.2024 19:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КредитДнепр(50): 41.8500 -> 41.9500 (+0.1000) 🔺🔺
Кредо(50): 41.8900 -> 41.9900 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 41.90 -> 41.93 (+0.03) 🔺
13.12.2024 18:01:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Полтава(50): 41.7400 -> 41.8000 (+0.0600) 🔺🔺
ПроКредит(50): 41.8000 -> 41.8700 (+0.0700) 🔺🔺
13.12.2024 17:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8404 -> 43.7945 (-0.0459) 💎
Грант: 43.8404 -> 43.7945 (-0.0459) 💎
Клирингов.Дом: 43.9500 -> 43.9600 (+0.0100) 🔺
Моно: 44.0102 -> 44.0509 (+0.0407) 🔺
ПроКредит(200): 43.8404 -> 43.7945 (-0.0459) 💎
13.12.2024 16:30:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8664 -> 43.8404 (-0.0260) 💎
Авангард: 43.8760 -> 43.9510 (+0.0750) 🔺
Грант: 43.8664 -> 43.8404 (-0.0260) 💎
ПроКредит(200): 43.8664 -> 43.8404 (-0.0260) 💎
Сенс: 44.1800 -> 44.2700 (+0.0900) 🔺
Юнекс(50): 43.8800 -> 44.0500 (+0.1700) 🔺🔺
Обменки: 44.08 -> 44.10 (+0.02) 🔺
13.12.2024 15:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.6573 -> 43.8664 (+0.2091) 🔺🔺🔺
Авангард: 43.8340 -> 43.8760 (+0.0420) 🔺
Альт(50): 44.0500 -> 44.2500 (+0.2000) 🔺🔺
Глобус(50): 43.8120 -> 43.9419 (+0.1299) 🔺🔺
Грант: 43.6573 -> 43.8664 (+0.2091) 🔺🔺🔺
Изи(50): 43.8000 -> 44.0000 (+0.2000) 🔺🔺
Изи(200): 43.7500 -> 43.9500 (+0.2000) 🔺🔺
Индустриал: 43.8500 -> 44.0000 (+0.1500) 🔺🔺
Кредо(50): 43.9900 -> 44.0900 (+0.1000) 🔺
ПроКредит(200): 43.6573 -> 43.8664 (+0.2091) 🔺🔺🔺
Рада: 43.8500 -> 43.9500 (+0.1000) 🔺
Райф: 43.8800 -> 44.0500 (+0.1700) 🔺🔺
ТАС(50): 43.8000 -> 44.0000 (+0.2000) 🔺🔺
ТАС(200): 43.7500 -> 43.9500 (+0.2000) 🔺🔺
Юнекс(50): 43.9900 -> 43.8800 (-0.1100) 💎💎
Обменки: 44.00 -> 44.08 (+0.08) 🔺
13.12.2024 14:30:26 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.6490 -> 43.6573 (+0.0083) 🔺
Авангард: 43.6430 -> 43.8340 (+0.1910) 🔺🔺
Глобус(50): 43.7325 -> 43.8120 (+0.0795) 🔺
Грант: 43.6490 -> 43.6573 (+0.0083) 🔺
ПроКредит(200): 43.6490 -> 43.6573 (+0.0083) 🔺
Рада: 43.8000 -> 43.8500 (+0.0500) 🔺
Сенс: 44.0500 -> 44.1800 (+0.1300) 🔺🔺
13.12.2024 13:30:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.6154 -> 43.6490 (+0.0336) 🔺
Грант: 43.6154 -> 43.6490 (+0.0336) 🔺
Индустриал: 43.7500 -> 43.8500 (+0.1000) 🔺
Пиреус(50): 44.0500 -> 43.9500 (-0.1000) 💎
Полтава(50): 44.0500 -> 43.8900 (-0.1600) 💎💎
ПроКредит(200): 43.6154 -> 43.6490 (+0.0336) 🔺
Рада: 43.6000 -> 43.8000 (+0.2000) 🔺🔺
Райф: 43.8000 -> 43.8800 (+0.0800) 🔺
Юнекс(50): 43.9000 -> 43.9900 (+0.0900) 🔺
Обменки: 43.97 -> 44.00 (+0.03) 🔺
13.12.2024 12:31:36 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.5531 -> 43.6154 (+0.0623) 🔺
Альт(50): 44.2500 -> 44.0500 (-0.2000) 💎💎
Грант: 43.5531 -> 43.6154 (+0.0623) 🔺
Изи(50): 44.0000 -> 43.8000 (-0.2000) 💎💎
КомИн(50): 44.0000 -> 43.9500 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 43.5531 -> 43.6154 (+0.0623) 🔺
Рада: 43.7000 -> 43.6000 (-0.1000) 💎
Юнекс(50): 44.0500 -> 43.9000 (-0.1500) 💎💎
Обменки: 43.93 -> 43.97 (+0.04) 🔺
13.12.2024 11:30:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7509 -> 43.5531 (-0.1978) 💎💎
А-Банк: 44.4000 -> 44.2000 (-0.2000) 💎💎
Авангард: 43.7920 -> 43.6430 (-0.1490) 💎💎
Глобус(50): 43.9077 -> 43.7325 (-0.1752) 💎💎
Грант: 43.7509 -> 43.5531 (-0.1978) 💎💎
ЕвроПром(50): 44.2377 -> 44.1412 (-0.0965) 💎
Изи(200): 43.9500 -> 43.7500 (-0.2000) 💎💎
КомИн(50): 44.2000 -> 44.0000 (-0.2000) 💎💎
КомИн(200): 44.0000 -> 43.6900 (-0.3100) 💎💎💎💎
КредитДнепр(50): 44.1500 -> 43.9000 (-0.2500) 💎💎💎
Кредо(50): 44.0400 -> 43.9900 (-0.0500) 💎
МИБ: 44.1500 -> 44.1000 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 43.7509 -> 43.5531 (-0.1978) 💎💎
Райф: 43.8300 -> 43.8000 (-0.0300) 💎
Сенс: 44.3500 -> 44.0500 (-0.3000) 💎💎💎
ТАС(50): 44.0000 -> 43.8000 (-0.2000) 💎💎
ТАС(200): 43.9500 -> 43.7500 (-0.2000) 💎💎
Обменки: 44.03 -> 43.93 (-0.10) 💎
14.12.2024 12:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺
Обменки: 44.16 -> 44.17 (+0.01) 🔺
14.12.2024 11:00:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸
Обменки: 41.93 -> 42.00 (+0.07) 🔺🔺
14.12.2024 01:01:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Ощад: 44.3000 -> 44.3500 (+0.0500) 🔺
Приват: 44.05286 -> 44.44444 (+0.39158) 🔺🔺🔺🔺
УкрГаз(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
14.12.2024 00:00:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Райф: 44.0500 -> 44.1700 (+0.1200) 🔺🔺
13.12.2024 20:00:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Сенс: 44.2700 -> 44.3500 (+0.0800) 🔺
13.12.2024 19:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредитДнепр(50): 43.9000 -> 44.1000 (+0.2000) 🔺🔺
Кредо(50): 44.0900 -> 44.1400 (+0.0500) 🔺
Обменки: 44.10 -> 44.13 (+0.03) 🔺
13.12.2024 18:01:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Глобус(50): 43.9419 -> 43.9210 (-0.0209) 💎
Полтава(50): 43.8900 -> 44.0400 (+0.1500) 🔺🔺
ПроКредит(50): 44.0000 -> 44.1500 (+0.1500) 🔺🔺
13.12.2024 17:30:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7945 -> 43.7695 (-0.0250) 💎
Грант: 43.7945 -> 43.7695 (-0.0250) 💎
ПроКредит(200): 43.7945 -> 43.7695 (-0.0250) 💎
13.12.2024 17:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Клирингов.Дом: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
КредиАгриколь(50): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
КредиАгриколь(200): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
Обменки: 41.88 -> 41.90 (+0.02) 🔺
13.12.2024 16:30:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.7100 -> 41.7250 (+0.0150) 🔺
Авангард: 41.7600 -> 41.8000 (+0.0400) 🔺
Грант: 41.7100 -> 41.7250 (+0.0150) 🔺
ПроКредит(200): 41.7100 -> 41.7250 (+0.0150) 🔺
Сенс: 41.8900 -> 41.9200 (+0.0300) 🔺
Юнекс(50): 41.8500 -> 41.8900 (+0.0400) 🔺
13.12.2024 15:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6300 -> 41.7100 (+0.0800) 🔺🔺
Авангард: 41.7200 -> 41.7600 (+0.0400) 🔺
Альт(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Глобус(50): 41.6900 -> 41.7500 (+0.0600) 🔺🔺
Глобус(200): 42.1100 -> 42.1700 (+0.0600) 🔺🔺
Грант: 41.6300 -> 41.7100 (+0.0800) 🔺🔺
Изи(50): 41.7500 -> 41.8500 (+0.1000) 🔺🔺
Изи(200): 41.7000 -> 41.8000 (+0.1000) 🔺🔺
Индустриал: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
КредитДнепр(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 41.7900 -> 41.8900 (+0.1000) 🔺🔺
ПроКредит(200): 41.6300 -> 41.7100 (+0.0800) 🔺🔺
Рада: 41.7500 -> 41.7700 (+0.0200) 🔺
Райф: 41.7500 -> 41.8000 (+0.0500) 🔺
ТАС(50): 41.7500 -> 41.8500 (+0.1000) 🔺🔺
ТАС(200): 41.7000 -> 41.8000 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 41.85 -> 41.88 (+0.03) 🔺
13.12.2024 14:30:26 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Авангард: 41.6500 -> 41.7200 (+0.0700) 🔺🔺
Глобус(50): 41.6500 -> 41.6900 (+0.0400) 🔺
Глобус(200): 42.0700 -> 42.1100 (+0.0400) 🔺
КредитДнепр(50): 41.7500 -> 41.8000 (+0.0500) 🔺
Рада: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
Сенс: 41.8000 -> 41.8900 (+0.0900) 🔺🔺
13.12.2024 13:30:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5900 -> 41.6300 (+0.0400) 🔺
Грант: 41.5900 -> 41.6300 (+0.0400) 🔺
Индустриал: 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
КредитДнепр(50): 41.8200 -> 41.7500 (-0.0700) 💎💎
Кредо(50): 41.8700 -> 41.7900 (-0.0800) 💎💎
Полтава(50): 41.7700 -> 41.7400 (-0.0300) 💎
ПроКредит(200): 41.5900 -> 41.6300 (+0.0400) 🔺
Рада: 41.6000 -> 41.7000 (+0.1000) 🔺🔺
Райф: 41.6900 -> 41.7500 (+0.0600) 🔺🔺
Юнекс(50): 41.8000 -> 41.8500 (+0.0500) 🔺
Обменки: 41.82 -> 41.85 (+0.03) 🔺
13.12.2024 12:31:36 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6100 -> 41.5900 (-0.0200) 💎
Аккорд: 41.8400 -> 41.7800 (-0.0600) 💎💎
Альт(50): 41.8500 -> 41.8000 (-0.0500) 💎
Грант: 41.6100 -> 41.5900 (-0.0200) 💎
Изи(50): 41.8000 -> 41.7500 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 41.6100 -> 41.5900 (-0.0200) 💎
Рада: 41.6600 -> 41.6000 (-0.0600) 💎💎
Юнекс(50): 41.8500 -> 41.8000 (-0.0500) 💎
Обменки: 41.78 -> 41.82 (+0.04) 🔺
13.12.2024 11:30:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6200 -> 41.6100 (-0.0100) 💎
Авангард: 41.7000 -> 41.6500 (-0.0500) 💎
Глобус(50): 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
Глобус(200): 42.0900 -> 42.0700 (-0.0200) 💎
Грант: 41.6200 -> 41.6100 (-0.0100) 💎
ЕвроПром(50): 42.3195 -> 42.2837 (-0.0358) 💎
Изи(200): 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
Индустриал: 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
КомИн(50): 41.8000 -> 41.7700 (-0.0300) 💎
КомИн(200): 41.7000 -> 41.6900 (-0.0100) 💎
КредитДнепр(50): 41.8700 -> 41.8200 (-0.0500) 💎
МИБ: 41.9300 -> 41.8800 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 41.6200 -> 41.6100 (-0.0100) 💎
Райф: 41.7400 -> 41.6900 (-0.0500) 💎
Сенс: 41.8500 -> 41.8000 (-0.0500) 💎
ТАС(50): 41.8000 -> 41.7500 (-0.0500) 💎
ТАС(200): 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎