09.12.2024 15:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Райф: 41.6400 -> 41.6700 (+0.0300) 🔺
Сенс: 41.7000 -> 41.7300 (+0.0300) 🔺
Обменки: 41.85 -> 41.86 (+0.01) 🔺
09.12.2024 14:30:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Изи(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
КомИн(50): 41.5800 -> 41.6500 (+0.0700) 🔺🔺
КредитДнепр(50): 41.7500 -> 41.8000 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 41.8700 -> 41.9200 (+0.0500) 🔺
Пиреус(50): 41.6500 -> 41.6900 (+0.0400) 🔺
09.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Грант: 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Изи(200): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Кристалл(50): 41.7500 -> 41.9000 (+0.1500) 🔺🔺🔺
МИБ: 41.6500 -> 41.7300 (+0.0800) 🔺🔺
Мотор(50): 41.7000 -> 41.6000 (-0.1000) 💎💎
ПолиКом: 41.9000 -> 41.7000 (-0.2000) 💎💎💎💎
ПроКредит(50): 41.6000 -> 41.7500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
ПроКредит(200): 41.5400 -> 41.5750 (+0.0350) 🔺
Скaй(50): 41.0000 -> 40.9500 (-0.0500) 💎
ТАС(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
ТАС(200): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Обменки: 41.81 -> 41.85 (+0.04) 🔺
09.12.2024 12:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.4700 -> 41.5400 (+0.0700) 🔺🔺
Авангард: 41.5500 -> 41.5900 (+0.0400) 🔺
Грант: 41.4700 -> 41.5400 (+0.0700) 🔺🔺
КредитДнепр(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 41.8200 -> 41.8700 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.4700 -> 41.5400 (+0.0700) 🔺🔺
Райф: 41.5900 -> 41.6400 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Обменки: 41.79 -> 41.81 (+0.02) 🔺
09.12.2024 11:30:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.4200 -> 41.4700 (+0.0500) 🔺
А-Банк: 42.0000 -> 41.8500 (-0.1500) 💎💎💎
Аккорд: 41.7400 -> 41.6800 (-0.0600) 💎💎
Глобус(50): 41.5000 -> 41.5500 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 41.9200 -> 41.9700 (+0.0500) 🔺
Грант: 41.4200 -> 41.4700 (+0.0500) 🔺
Пиреус(50): 41.6900 -> 41.6500 (-0.0400) 💎
ПроКредит(200): 41.4200 -> 41.4700 (+0.0500) 🔺
Рада: 41.5000 -> 41.5500 (+0.0500) 🔺
Сенс: 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
09.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸ЕвроПром(50): 42.2215 -> 42.0663 (-0.1552) 💎💎💎💎
Кредо(50): 41.7700 -> 41.8200 (+0.0500) 🔺
ОТП: 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
Юнекс(50): 41.7000 -> 41.6500 (-0.0500) 💎
Обменки: 41.80 -> 41.79 (-0.01) 💎
09.12.2024 09:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Альт(50): 41.8000 -> 41.7500 (-0.0500) 💎
Альянс: 41.6000 -> 41.5000 (-0.1000) 💎💎
КомИн(50): 41.6500 -> 41.5800 (-0.0700) 💎💎
КомИн(200): 41.6500 -> 41.5500 (-0.1000) 💎💎
КредитВест: 41.7000 -> 41.6000 (-0.1000) 💎💎
Рада: 41.5500 -> 41.5000 (-0.0500) 💎
09.12.2024 00:01:53 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.5975 -> 41.4446 (-0.1529) 💎💎💎💎
ЕвроПром(200): 42.0135 -> 41.8590 (-0.1545) 💎💎💎💎
Идея(200): 42.0135 -> 41.8590 (-0.1545) 💎💎💎💎
Пиреус(200): 43.0534 -> 42.8952 (-0.1582) 💎💎💎💎
07.12.2024 11:00:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸
Обменки: 41.73 -> 41.76 (+0.03) 🔺
07.12.2024 01:00:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Приват: 44.24779 -> 44.44444 (+0.19665) 🔺🔺
УкрГаз(50): 44.0500 -> 44.2500 (+0.2000) 🔺🔺
06.12.2024 23:00:19 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Глобус(50): 43.9693 -> 43.9278 (-0.0415) 💎
06.12.2024 19:00:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Сенс: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
06.12.2024 17:30:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Моно: 41.8393 -> 41.8305 (-0.0088) 💎
06.12.2024 17:00:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Клирингов.Дом: 41.5900 -> 41.5400 (-0.0500) 💎
КредиАгриколь(50): 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
КредиАгриколь(200): 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
ПроКредит(50): 41.7500 -> 41.6000 (-0.1500) 💎💎💎
Райф: 41.4900 -> 41.5900 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 41.72 -> 41.73 (+0.01) 🔺
06.12.2024 16:30:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Авангард: 41.5000 -> 41.5500 (+0.0500) 🔺
09.12.2024 14:30:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
Грант: 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
Изи(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
КредитДнепр(50): 44.1500 -> 44.2500 (+0.1000) 🔺
Кредо(50): 44.2700 -> 44.3400 (+0.0700) 🔺
Пиреус(50): 44.1900 -> 44.2500 (+0.0600) 🔺
ПроКредит(200): 43.9780 -> 43.9323 (-0.0457) 💎
09.12.2024 13:31:57 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
АгроПросперис: 44.2000 -> 44.4000 (+0.2000) 🔺🔺
Грант: 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
Изи(200): 44.0500 -> 44.1500 (+0.1000) 🔺
Кристалл(50): 44.3000 -> 44.4000 (+0.1000) 🔺
МИБ: 44.1900 -> 44.2100 (+0.0200) 🔺
Полтава(50): 44.0500 -> 44.0900 (+0.0400) 🔺
Правекс: 44.1500 -> 44.2500 (+0.1000) 🔺
ПроКредит(50): 44.1500 -> 44.3600 (+0.2100) 🔺🔺🔺
ПроКредит(200): 43.8911 -> 43.9780 (+0.0869) 🔺
Скaй(50): 43.4000 -> 43.3500 (-0.0500) 💎
ТАС(50): 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
ТАС(200): 44.0500 -> 44.1500 (+0.1000) 🔺
Юнекс(50): 44.0900 -> 44.1300 (+0.0400) 🔺
09.12.2024 12:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8213 -> 43.8911 (+0.0698) 🔺
Авангард: 44.0210 -> 43.9840 (-0.0370) 💎
Грант: 43.8213 -> 43.8911 (+0.0698) 🔺
ПроКредит(200): 43.8213 -> 43.8911 (+0.0698) 🔺
Райф: 44.0900 -> 44.1400 (+0.0500) 🔺
Обменки: 44.25 -> 44.27 (+0.02) 🔺
09.12.2024 11:30:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7519 -> 43.8213 (+0.0694) 🔺
А-Банк: 44.4000 -> 44.2500 (-0.1500) 💎💎
Глобус(50): 43.9278 -> 43.9599 (+0.0321) 🔺
Грант: 43.7519 -> 43.8213 (+0.0694) 🔺
Пиреус(50): 44.2500 -> 44.1900 (-0.0600) 💎
ПроКредит(200): 43.7519 -> 43.8213 (+0.0694) 🔺
Рада: 43.8000 -> 43.9500 (+0.1500) 🔺🔺
Сенс: 44.4500 -> 44.3000 (-0.1500) 💎💎
Обменки: 44.20 -> 44.25 (+0.05) 🔺
09.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8140 -> 43.7519 (-0.0621) 💎
Грант: 43.8140 -> 43.7519 (-0.0621) 💎
ЕвроПром(50): 44.2527 -> 44.2953 (+0.0426) 🔺
КомИн(200): 44.9000 -> 43.9000 (-1.0000) 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
КредитДнепр(50): 44.2000 -> 44.1500 (-0.0500) 💎
Кредо(50): 44.1400 -> 44.2700 (+0.1300) 🔺🔺
Моно: 44.4306 -> 44.2302 (-0.2004) 💎💎💎
ОТП: 44.3400 -> 44.2500 (-0.0900) 💎
ПроКредит(200): 43.8140 -> 43.7519 (-0.0621) 💎
Юнекс(50): 44.1900 -> 44.0900 (-0.1000) 💎
09.12.2024 09:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Альт(50): 44.5000 -> 44.3500 (-0.1500) 💎💎
Альянс: 43.9000 -> 43.8000 (-0.1000) 💎
Индустриал: 44.1500 -> 44.0000 (-0.1500) 💎💎
КомИн(50): 44.1800 -> 44.2200 (+0.0400) 🔺
КомИн(200): 44.0000 -> 44.9000 (+0.9000) 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
КредитВест: 44.1500 -> 43.9000 (-0.2500) 💎💎💎
Правекс: 44.2000 -> 44.1500 (-0.0500) 💎
Приват: 44.44444 -> 44.24779 (-0.19665) 💎💎
Рада: 44.0000 -> 43.8000 (-0.2000) 💎💎
Райф: 44.2100 -> 44.0900 (-0.1200) 💎💎
09.12.2024 00:01:53 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 43.8146 -> 43.8567 (+0.0421) 🔺
Глобус(200): 44.2527 -> 44.2953 (+0.0426) 🔺
ЕвроПром(200): 44.4718 -> 44.5146 (+0.0428) 🔺
Идея(200): 44.2527 -> 44.2953 (+0.0426) 🔺
07.12.2024 12:00:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸
Обменки: 41.76 -> 41.80 (+0.04) 🔺
07.12.2024 10:00:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Моно: 44.2008 -> 44.4306 (+0.2298) 🔺🔺🔺
07.12.2024 01:00:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Полтава(50): 41.7400 -> 41.6500 (-0.0900) 💎💎
УкрГаз(50): 41.7000 -> 41.6000 (-0.1000) 💎💎
06.12.2024 19:00:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредитДнепр(50): 44.1500 -> 44.2000 (+0.0500) 🔺
Сенс: 44.3500 -> 44.4500 (+0.1000) 🔺
06.12.2024 17:30:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8265 -> 43.8140 (-0.0125) 💎
Грант: 43.8265 -> 43.8140 (-0.0125) 💎
Моно: 44.2400 -> 44.2008 (-0.0392) 💎
ПроКредит(200): 43.8265 -> 43.8140 (-0.0125) 💎
Рада: 44.1000 -> 44.0000 (-0.1000) 💎
06.12.2024 17:00:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9093 -> 43.8265 (-0.0828) 💎
Глобус(50): 44.0938 -> 43.9693 (-0.1245) 💎💎
Грант: 43.9093 -> 43.8265 (-0.0828) 💎
Клирингов.Дом: 44.0900 -> 44.0300 (-0.0600) 💎
КредиАгриколь(50): 44.2000 -> 44.1000 (-0.1000) 💎
ПроКредит(50): 44.2500 -> 44.1500 (-0.1000) 💎
ПроКредит(200): 43.9093 -> 43.8265 (-0.0828) 💎
Райф: 44.0400 -> 44.2100 (+0.1700) 🔺🔺
Обменки: 44.18 -> 44.20 (+0.02) 🔺
06.12.2024 16:30:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8223 -> 43.9093 (+0.0870) 🔺
Авангард: 43.9640 -> 44.0210 (+0.0570) 🔺
Глобус(50): 43.9693 -> 44.0938 (+0.1245) 🔺🔺
Грант: 43.8223 -> 43.9093 (+0.0870) 🔺
Пиреус(50): 44.1900 -> 44.2500 (+0.0600) 🔺
ПроКредит(200): 43.8223 -> 43.9093 (+0.0870) 🔺
Рада: 44.0000 -> 44.1000 (+0.1000) 🔺
Райф: 43.9800 -> 44.0400 (+0.0600) 🔺
Юнекс(50): 44.1500 -> 44.1900 (+0.0400) 🔺
Обменки: 44.17 -> 44.18 (+0.01) 🔺
06.12.2024 15:30:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8789 -> 43.8223 (-0.0566) 💎
Грант: 43.8789 -> 43.8223 (-0.0566) 💎
ПроКредит(200): 43.8789 -> 43.8223 (-0.0566) 💎
Обменки: 44.15 -> 44.17 (+0.02) 🔺