05.12.2024 14:30:19 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8125 -> 43.8666 (+0.0541) 🔺
Авангард: 43.8850 -> 43.8490 (-0.0360) 💎
Грант: 43.8125 -> 43.8666 (+0.0541) 🔺
Пиреус(50): 44.2500 -> 44.1900 (-0.0600) 💎
ПроКредит(200): 43.8125 -> 43.8666 (+0.0541) 🔺
Обменки: 44.13 -> 44.11 (-0.02) 💎
05.12.2024 13:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8385 -> 43.8125 (-0.0260) 💎
3/4: 44.0500 -> 44.1000 (+0.0500) 🔺
Авангард: 43.9310 -> 43.8850 (-0.0460) 💎
АгроПросперис: 44.1000 -> 44.2000 (+0.1000) 🔺
Грант: 43.8385 -> 43.8125 (-0.0260) 💎
Изи(50): 44.0000 -> 44.0500 (+0.0500) 🔺
Индустриал: 44.0500 -> 44.0000 (-0.0500) 💎
Кристалл(50): 44.4000 -> 44.3500 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 43.8385 -> 43.8125 (-0.0260) 💎
РВС(50): 44.1700 -> 44.2000 (+0.0300) 🔺
Рада: 43.9500 -> 43.8500 (-0.1000) 💎
Райф: 44.0300 -> 44.0100 (-0.0200) 💎
ТАС(50): 44.0000 -> 44.0500 (+0.0500) 🔺
05.12.2024 12:30:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8532 -> 43.8385 (-0.0147) 💎
Авангард: 43.8250 -> 43.9310 (+0.1060) 🔺🔺
Грант: 43.8532 -> 43.8385 (-0.0147) 💎
Изи(200): 43.9500 -> 44.0000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 43.8532 -> 43.8385 (-0.0147) 💎
Райф: 44.0900 -> 44.0300 (-0.0600) 💎
Сенс: 44.5000 -> 44.4500 (-0.0500) 💎
ТАС(200): 43.9500 -> 44.0000 (+0.0500) 🔺
05.12.2024 11:30:28 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8910 -> 43.8532 (-0.0378) 💎
Глобус(50): 44.0561 -> 43.9641 (-0.0920) 💎
Грант: 43.8910 -> 43.8532 (-0.0378) 💎
ПроКредит(200): 43.8910 -> 43.8532 (-0.0378) 💎
Рада: 43.9000 -> 43.9500 (+0.0500) 🔺
Райф: 44.1100 -> 44.0900 (-0.0200) 💎
Сенс: 44.3500 -> 44.5000 (+0.1500) 🔺🔺
УкрГаз(50): 43.9000 -> 44.0500 (+0.1500) 🔺🔺
05.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7326 -> 43.8910 (+0.1584) 🔺🔺
А-Банк: 44.6000 -> 44.4000 (-0.2000) 💎💎
Грант: 43.7326 -> 43.8910 (+0.1584) 🔺🔺
ЕвроПром(50): 44.2620 -> 44.1413 (-0.1207) 💎💎
ОТП: 44.2500 -> 44.3000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 43.7326 -> 43.8910 (+0.1584) 🔺🔺
Обменки: 44.08 -> 44.13 (+0.05) 🔺
05.12.2024 09:30:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КомИн(50): 44.0000 -> 43.9700 (-0.0300) 💎
КредитВест: 44.0000 -> 44.0500 (+0.0500) 🔺
Кредо(50): 44.1800 -> 44.1700 (-0.0100) 💎
Моно: 44.3007 -> 44.2302 (-0.0705) 💎
Пиреус(50): 44.2900 -> 44.2500 (-0.0400) 💎
Рада: 43.8000 -> 43.9000 (+0.1000) 🔺
Обменки: 44.09 -> 44.08 (-0.01) 💎
05.12.2024 01:00:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Ощад: 44.3000 -> 44.2500 (-0.0500) 💎
Приват: 44.44444 -> 44.24779 (-0.19665) 💎💎
05.12.2024 00:00:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 43.8238 -> 43.7043 (-0.1195) 💎💎
Глобус(200): 44.2620 -> 44.1413 (-0.1207) 💎💎
ЕвроПром(200): 44.4812 -> 44.3599 (-0.1213) 💎💎
Идея(200): 44.2620 -> 44.1413 (-0.1207) 💎💎
УкрГаз(50): 44.1000 -> 43.9000 (-0.2000) 💎💎
04.12.2024 23:00:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Клирингов.Дом: 44.1600 -> 44.0000 (-0.1600) 💎💎
КредиАгриколь(50): 44.1500 -> 44.0500 (-0.1000) 💎
04.12.2024 21:00:19 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Моно: 44.2595 -> 44.3007 (+0.0412) 🔺
04.12.2024 18:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Райф: 43.9600 -> 44.1100 (+0.1500) 🔺🔺
04.12.2024 17:30:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7118 -> 43.7326 (+0.0208) 🔺
Глобус(50): 43.8476 -> 44.0561 (+0.2085) 🔺🔺🔺
Грант: 43.7118 -> 43.7326 (+0.0208) 🔺
Полтава(50): 44.0900 -> 44.0500 (-0.0400) 💎
ПроКредит(200): 43.7118 -> 43.7326 (+0.0208) 🔺
Сенс: 44.3000 -> 44.3500 (+0.0500) 🔺
04.12.2024 17:00:27 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.6743 -> 43.7118 (+0.0375) 🔺
Грант: 43.6743 -> 43.7118 (+0.0375) 🔺
ПроКредит(50): 44.2000 -> 44.1200 (-0.0800) 💎
ПроКредит(200): 43.6743 -> 43.7118 (+0.0375) 🔺
Сенс: 44.2500 -> 44.3000 (+0.0500) 🔺
04.12.2024 16:30:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.6982 -> 43.6743 (-0.0239) 💎
Грант: 43.6982 -> 43.6743 (-0.0239) 💎
Изи(50): 44.1000 -> 44.0000 (-0.1000) 💎
Моно: 44.3007 -> 44.2595 (-0.0412) 💎
ПроКредит(200): 43.6982 -> 43.6743 (-0.0239) 💎
04.12.2024 15:30:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7817 -> 43.6982 (-0.0835) 💎
А-Банк: 44.4000 -> 44.6000 (+0.2000) 🔺🔺
Грант: 43.7817 -> 43.6982 (-0.0835) 💎
Изи(200): 44.0500 -> 43.9500 (-0.1000) 💎
ПроКредит(200): 43.7817 -> 43.6982 (-0.0835) 💎
Райф: 43.9800 -> 43.9600 (-0.0200) 💎
ТАС(50): 44.1000 -> 44.0000 (-0.1000) 💎
ТАС(200): 44.0500 -> 43.9500 (-0.1000) 💎
Обменки: 44.13 -> 44.09 (-0.04) 💎
05.12.2024 14:30:19 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Авангард: 41.6500 -> 41.6000 (-0.0500) 💎
Пиреус(50): 41.8900 -> 41.8000 (-0.0900) 💎💎
Полтава(50): 41.7900 -> 41.7500 (-0.0400) 💎
Правекс: 41.7800 -> 41.7000 (-0.0800) 💎💎
Обменки: 41.82 -> 41.77 (-0.05) 💎
05.12.2024 13:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6400 -> 41.6350 (-0.0050) 💎
3/4: 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
Авангард: 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
АгроПросперис: 41.7500 -> 41.8800 (+0.1300) 🔺🔺🔺
Аккорд: 41.8900 -> 41.8400 (-0.0500) 💎
Грант: 41.6400 -> 41.6350 (-0.0050) 💎
Изи(50): 41.9000 -> 41.8000 (-0.1000) 💎💎
Индустриал: 41.7000 -> 41.6500 (-0.0500) 💎
Кристалл(50): 41.9500 -> 41.9000 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 41.6400 -> 41.6350 (-0.0050) 💎
РВС(50): 41.9700 -> 41.9000 (-0.0700) 💎💎
Рада: 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
Райф: 41.7100 -> 41.6900 (-0.0200) 💎
Скaй(50): 41.1500 -> 41.1000 (-0.0500) 💎
Обменки: 41.83 -> 41.82 (-0.01) 💎
05.12.2024 12:30:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6500 -> 41.6400 (-0.0100) 💎
Авангард: 41.7000 -> 41.6700 (-0.0300) 💎
Грант: 41.6500 -> 41.6400 (-0.0100) 💎
Изи(200): 41.8500 -> 41.7500 (-0.1000) 💎💎
КредитДнепр(50): 41.9200 -> 41.8500 (-0.0700) 💎💎
ПроКредит(200): 41.6500 -> 41.6400 (-0.0100) 💎
Райф: 41.7300 -> 41.7100 (-0.0200) 💎
ТАС(50): 41.9000 -> 41.8000 (-0.1000) 💎💎
ТАС(200): 41.8500 -> 41.7500 (-0.1000) 💎💎
Обменки: 41.82 -> 41.83 (+0.01) 🔺
05.12.2024 11:30:28 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
А-Банк: 41.9000 -> 42.0000 (+0.1000) 🔺🔺
Глобус(50): 41.7000 -> 41.6800 (-0.0200) 💎
Глобус(200): 42.1200 -> 42.1000 (-0.0200) 💎
Грант: 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
ПроКредит(200): 41.6700 -> 41.6500 (-0.0200) 💎
Рада: 41.7000 -> 41.6700 (-0.0300) 💎
Райф: 41.7700 -> 41.7300 (-0.0400) 💎
Сенс: 41.9000 -> 41.8500 (-0.0500) 💎
УкрГаз(50): 41.8900 -> 41.8000 (-0.0900) 💎💎
05.12.2024 10:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸UkrExim(50): 41.8000 -> 41.7500 (-0.0500) 💎
А-Банк: 42.0000 -> 41.9000 (-0.1000) 💎💎
ЕвроПром(50): 42.3227 -> 42.2877 (-0.0350) 💎
Индустриал: 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
05.12.2024 09:30:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КомИн(50): 41.8000 -> 41.7700 (-0.0300) 💎
КомИн(200): 41.8000 -> 41.7500 (-0.0500) 💎
КредитВест: 41.8500 -> 41.8000 (-0.0500) 💎
Пиреус(50): 41.9000 -> 41.8900 (-0.0100) 💎
Правекс: 41.8000 -> 41.7800 (-0.0200) 💎
05.12.2024 01:00:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Ощад: 41.9000 -> 41.8500 (-0.0500) 💎
05.12.2024 00:00:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.6972 -> 41.6628 (-0.0344) 💎
ЕвроПром(200): 42.1142 -> 42.0794 (-0.0348) 💎
Идея(200): 42.1142 -> 42.0794 (-0.0348) 💎
Пиреус(200): 43.1566 -> 43.1210 (-0.0356) 💎
04.12.2024 23:00:20 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Клирингов.Дом: 41.8200 -> 41.7600 (-0.0600) 💎💎
КредиАгриколь(50): 41.9500 -> 41.9000 (-0.0500) 💎
КредиАгриколь(200): 41.9500 -> 41.9000 (-0.0500) 💎
04.12.2024 21:00:19 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Моно: 41.9992 -> 41.8393 (-0.1599) 💎💎💎💎
04.12.2024 18:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Райф: 41.7500 -> 41.7700 (+0.0200) 🔺
04.12.2024 17:30:25 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Полтава(50): 41.8200 -> 41.7900 (-0.0300) 💎
04.12.2024 17:00:27 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸А-Банк: 42.1500 -> 42.0000 (-0.1500) 💎💎💎
Сенс: 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
04.12.2024 16:30:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6650 -> 41.6700 (+0.0050) 🔺
Грант: 41.6650 -> 41.6700 (+0.0050) 🔺
Правекс: 41.8800 -> 41.8000 (-0.0800) 💎💎
ПроКредит(200): 41.6650 -> 41.6700 (+0.0050) 🔺
04.12.2024 15:30:23 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6850 -> 41.6650 (-0.0200) 💎
А-Банк: 42.0000 -> 42.1500 (+0.1500) 🔺🔺🔺
Грант: 41.6850 -> 41.6650 (-0.0200) 💎
Приват: 42.01681 -> 41.84100 (-0.17581) 💎💎💎💎
ПроКредит(200): 41.6850 -> 41.6650 (-0.0200) 💎
Райф: 41.7700 -> 41.7500 (-0.0200) 💎
Обменки: 41.83 -> 41.82 (-0.01) 💎