03.12.2024 00:00:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.5847 -> 41.6461 (+0.0614) 🔺🔺
ЕвроПром(200): 42.0005 -> 42.0626 (+0.0621) 🔺🔺
Идея(200): 42.0005 -> 42.0626 (+0.0621) 🔺🔺
Пиреус(200): 43.0402 -> 43.1037 (+0.0635) 🔺🔺
УкрГаз(50): 41.8000 -> 41.8900 (+0.0900) 🔺🔺
02.12.2024 19:01:37 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КредитДнепр(50): 41.9000 -> 41.9500 (+0.0500) 🔺
Юнекс(50): 41.8000 -> 41.9200 (+0.1200) 🔺🔺🔺
02.12.2024 18:01:37 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Кредо(50): 41.9400 -> 41.9800 (+0.0400) 🔺
Райф: 41.7900 -> 41.8300 (+0.0400) 🔺
Юнекс(50): 41.9200 -> 41.8000 (-0.1200) 💎💎💎
Обменки: 41.87 -> 41.86 (-0.01) 💎
02.12.2024 17:30:30 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Рада: 41.7500 -> 41.7700 (+0.0200) 🔺
02.12.2024 17:00:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Клирингов.Дом: 41.6500 -> 41.7200 (+0.0700) 🔺🔺
КредиАгриколь(50): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
КредиАгриколь(200): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(50): 41.7700 -> 41.8500 (+0.0800) 🔺🔺
Юнекс(50): 41.9000 -> 41.9200 (+0.0200) 🔺
02.12.2024 16:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸
Обменки: 41.88 -> 41.87 (-0.01) 💎
02.12.2024 15:30:25 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6800 -> 41.7200 (+0.0400) 🔺
Грант: 41.6800 -> 41.7200 (+0.0400) 🔺
Индустриал: 41.6700 -> 41.7200 (+0.0500) 🔺
КредитДнепр(50): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.6800 -> 41.7200 (+0.0400) 🔺
Юнекс(50): 41.8000 -> 41.9000 (+0.1000) 🔺🔺
02.12.2024 14:31:56 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Глобус(50): 41.7000 -> 41.7300 (+0.0300) 🔺
Глобус(200): 42.1200 -> 42.1500 (+0.0300) 🔺
Полтава(50): 41.7900 -> 41.7500 (-0.0400) 💎
Правекс: 41.8300 -> 41.8500 (+0.0200) 🔺
Обменки: 41.85 -> 41.88 (+0.03) 🔺
02.12.2024 13:30:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6650 -> 41.6800 (+0.0150) 🔺
Авангард: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
АгроПросперис: 41.8000 -> 41.8800 (+0.0800) 🔺🔺
Грант: 41.6650 -> 41.6800 (+0.0150) 🔺
Кредо(50): 41.8400 -> 41.9400 (+0.1000) 🔺🔺
Мотор(50): 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.6650 -> 41.6800 (+0.0150) 🔺
РВС(50): 41.9000 -> 42.0000 (+0.1000) 🔺🔺
Рада: 41.7000 -> 41.7500 (+0.0500) 🔺
Райф: 41.7500 -> 41.7900 (+0.0400) 🔺
Скaй(50): 41.0500 -> 41.1000 (+0.0500) 🔺
02.12.2024 12:30:31 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6300 -> 41.6650 (+0.0350) 🔺
Альт(50): 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
Глобус(50): 41.6500 -> 41.7000 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 42.0700 -> 42.1200 (+0.0500) 🔺
Грант: 41.6300 -> 41.6650 (+0.0350) 🔺
Кредо(50): 41.8700 -> 41.8400 (-0.0300) 💎
ПроКредит(200): 41.6300 -> 41.6650 (+0.0350) 🔺
Рада: 41.6300 -> 41.7000 (+0.0700) 🔺🔺
Райф: 41.7300 -> 41.7500 (+0.0200) 🔺
Сенс: 41.8500 -> 41.9000 (+0.0500) 🔺
02.12.2024 11:30:35 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.6200 -> 41.6300 (+0.0100) 🔺
Грант: 41.6200 -> 41.6300 (+0.0100) 🔺
Пиреус(50): 41.7900 -> 41.8500 (+0.0600) 🔺🔺
ПроКредит(200): 41.6200 -> 41.6300 (+0.0100) 🔺
Рада: 41.6500 -> 41.6300 (-0.0200) 💎
Райф: 41.7500 -> 41.7300 (-0.0200) 💎
Юнекс(50): 41.8900 -> 41.8000 (-0.0900) 💎💎
Обменки: 41.83 -> 41.85 (+0.02) 🔺
02.12.2024 10:30:27 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸ЕвроПром(50): 42.2195 -> 42.2085 (-0.0110) 💎
КомИн(50): 41.8000 -> 41.7800 (-0.0200) 💎
КомИн(200): 41.7500 -> 41.7000 (-0.0500) 💎
Юнекс(50): 41.8000 -> 41.8900 (+0.0900) 🔺🔺
Обменки: 41.85 -> 41.83 (-0.02) 💎
02.12.2024 09:30:27 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Индустриал: 41.6000 -> 41.6700 (+0.0700) 🔺🔺
КредитВест: 41.6500 -> 41.7500 (+0.1000) 🔺🔺
Правекс: 41.8000 -> 41.8300 (+0.0300) 🔺
Рада: 41.6900 -> 41.6500 (-0.0400) 💎
02.12.2024 00:01:53 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.5956 -> 41.5847 (-0.0109) 💎
ЕвроПром(200): 42.0116 -> 42.0005 (-0.0111) 💎
Идея(200): 42.0116 -> 42.0005 (-0.0111) 💎
Пиреус(200): 43.0514 -> 43.0402 (-0.0112) 💎
30.11.2024 13:00:19 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺
Обменки: 44.30 -> 44.31 (+0.01) 🔺
02.12.2024 19:01:37 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредитДнепр(50): 44.1000 -> 44.1500 (+0.0500) 🔺
02.12.2024 18:01:37 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Кредо(50): 44.2200 -> 44.1900 (-0.0300) 💎
Райф: 44.0700 -> 44.0500 (-0.0200) 💎
Юнекс(50): 44.2500 -> 44.1200 (-0.1300) 💎💎
Обменки: 44.15 -> 44.14 (-0.01) 💎
02.12.2024 17:30:30 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7726 -> 43.6933 (-0.0793) 💎
Глобус(50): 43.9542 -> 43.8165 (-0.1377) 💎💎
Грант: 43.7726 -> 43.6933 (-0.0793) 💎
Моно: 44.2008 -> 44.1794 (-0.0214) 💎
ПроКредит(200): 43.7726 -> 43.6933 (-0.0793) 💎
Рада: 43.9000 -> 43.8500 (-0.0500) 💎
02.12.2024 17:00:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8393 -> 43.7726 (-0.0667) 💎
Грант: 43.8393 -> 43.7726 (-0.0667) 💎
КредиАгриколь(50): 44.2000 -> 44.1000 (-0.1000) 💎
ПроКредит(50): 44.2300 -> 44.1500 (-0.0800) 💎
ПроКредит(200): 43.8393 -> 43.7726 (-0.0667) 💎
Юнекс(50): 44.1900 -> 44.2500 (+0.0600) 🔺
02.12.2024 16:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8060 -> 43.8393 (+0.0333) 🔺
Грант: 43.8060 -> 43.8393 (+0.0333) 🔺
ПроКредит(200): 43.8060 -> 43.8393 (+0.0333) 🔺
Обменки: 44.17 -> 44.15 (-0.02) 💎
02.12.2024 15:30:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.8515 -> 43.8060 (-0.0455) 💎
Грант: 43.8515 -> 43.8060 (-0.0455) 💎
Индустриал: 44.0500 -> 44.1000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 43.8515 -> 43.8060 (-0.0455) 💎
Юнекс(50): 44.1500 -> 44.1900 (+0.0400) 🔺
02.12.2024 14:31:56 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Глобус(50): 43.9310 -> 43.9542 (+0.0232) 🔺
Полтава(50): 44.2400 -> 44.1900 (-0.0500) 💎
Обменки: 44.15 -> 44.17 (+0.02) 🔺
02.12.2024 13:30:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7982 -> 43.8515 (+0.0533) 🔺
3/4: 44.1500 -> 44.0000 (-0.1500) 💎💎
Авангард: 43.8750 -> 43.9740 (+0.0990) 🔺
АгроПросперис: 44.3000 -> 44.3500 (+0.0500) 🔺
Грант: 43.7982 -> 43.8515 (+0.0533) 🔺
ПолиКом: 44.2000 -> 44.4000 (+0.2000) 🔺🔺
ПроКредит(200): 43.7982 -> 43.8515 (+0.0533) 🔺
РВС(50): 44.2500 -> 44.4000 (+0.1500) 🔺🔺
Рада: 43.8500 -> 43.9000 (+0.0500) 🔺
Райф: 44.0500 -> 44.0700 (+0.0200) 🔺
02.12.2024 12:30:31 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7198 -> 43.7982 (+0.0784) 🔺
Альт(50): 44.3000 -> 44.3500 (+0.0500) 🔺
Глобус(50): 43.8783 -> 43.9310 (+0.0527) 🔺
Грант: 43.7198 -> 43.7982 (+0.0784) 🔺
КредитДнепр(50): 44.2500 -> 44.1000 (-0.1500) 💎💎
Кредо(50): 44.2700 -> 44.2200 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 43.7198 -> 43.7982 (+0.0784) 🔺
Рада: 43.8000 -> 43.8500 (+0.0500) 🔺
Райф: 44.0300 -> 44.0500 (+0.0200) 🔺
02.12.2024 11:30:35 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.7051 -> 43.7198 (+0.0147) 🔺
Авангард: 44.1210 -> 43.8750 (-0.2460) 💎💎💎
Грант: 43.7051 -> 43.7198 (+0.0147) 🔺
ПроКредит(200): 43.7051 -> 43.7198 (+0.0147) 🔺
Рада: 43.9000 -> 43.8000 (-0.1000) 💎
Райф: 44.2800 -> 44.0300 (-0.2500) 💎💎💎
Юнекс(50): 44.1900 -> 44.1500 (-0.0400) 💎
Обменки: 44.19 -> 44.15 (-0.04) 💎
02.12.2024 10:30:27 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.9091 -> 43.7051 (-0.2040) 💎💎💎
UkrExim(50): 44.4500 -> 44.3000 (-0.1500) 💎💎
А-Банк: 44.6000 -> 44.4000 (-0.2000) 💎💎
Глобус(50): 43.9616 -> 43.8783 (-0.0833) 💎
Грант: 43.9091 -> 43.7051 (-0.2040) 💎💎💎
ЕвроПром(50): 44.3012 -> 44.3400 (+0.0388) 🔺
КомИн(200): 44.2000 -> 43.9500 (-0.2500) 💎💎💎
КредитДнепр(50): 44.3000 -> 44.2500 (-0.0500) 💎
Моно: 44.2400 -> 44.2008 (-0.0392) 💎
ПроКредит(200): 43.9091 -> 43.7051 (-0.2040) 💎💎💎
Юнекс(50): 44.1700 -> 44.1900 (+0.0200) 🔺
Обменки: 44.25 -> 44.19 (-0.06) 💎
02.12.2024 09:30:27 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Альт(50): 44.5500 -> 44.3000 (-0.2500) 💎💎💎
Глобус(50): 44.1282 -> 43.9616 (-0.1666) 💎💎
КредитВест: 44.0500 -> 44.0000 (-0.0500) 💎
Кредо(50): 44.3400 -> 44.2700 (-0.0700) 💎
ОТП: 44.4500 -> 44.2500 (-0.2000) 💎💎
Правекс: 44.2000 -> 44.3000 (+0.1000) 🔺
Рада: 44.0500 -> 43.9000 (-0.1500) 💎💎
Обменки: 44.32 -> 44.25 (-0.07) 💎
02.12.2024 00:01:53 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 43.8626 -> 43.9010 (+0.0384) 🔺
Глобус(200): 44.3012 -> 44.3400 (+0.0388) 🔺
ЕвроПром(200): 44.5205 -> 44.5595 (+0.0390) 🔺
Идея(200): 44.3012 -> 44.3400 (+0.0388) 🔺
30.11.2024 14:00:19 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺
Обменки: 44.31 -> 44.32 (+0.01) 🔺
30.11.2024 12:00:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺
Обменки: 44.25 -> 44.30 (+0.05) 🔺