01.10.2024 13:30:32 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.7928 -> 45.8112 (+0.0184) 🔺
Авангард: 45.8650 -> 45.9120 (+0.0470) 🔺
Глобус(50): 46.0082 -> 46.0019 (-0.0063) 💎
Грант: 45.7928 -> 45.8112 (+0.0184) 🔺
Индустриал: 46.2500 -> 46.1000 (-0.1500) 💎💎
ПроКредит(200): 45.7928 -> 45.8112 (+0.0184) 🔺
01.10.2024 13:00:34 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.7665 -> 45.7928 (+0.0263) 🔺
Авангард: 45.8920 -> 45.8650 (-0.0270) 💎
Грант: 45.7665 -> 45.7928 (+0.0263) 🔺
МИБ: 46.6600 -> 46.3300 (-0.3300) 💎💎💎💎
ПроКредит(200): 45.7665 -> 45.7928 (+0.0263) 🔺
Сенс: 46.5000 -> 46.3000 (-0.2000) 💎💎
Обменки: 46.22 -> 46.20 (-0.02) 💎
01.10.2024 12:30:28 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.7995 -> 45.7665 (-0.0330) 💎
Грант: 45.7995 -> 45.7665 (-0.0330) 💎
КредитДнепр(50): 46.4000 -> 46.2500 (-0.1500) 💎💎
Мотор(50): 46.4500 -> 46.4000 (-0.0500) 💎
Полтава(50): 46.2500 -> 46.2000 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 45.7995 -> 45.7665 (-0.0330) 💎
01.10.2024 12:00:34 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.7938 -> 45.7995 (+0.0057) 🔺
3/4: 46.3000 -> 46.1000 (-0.2000) 💎💎
АгроПросперис: 46.4000 -> 46.0500 (-0.3500) 💎💎💎💎
Грант: 45.7938 -> 45.7995 (+0.0057) 🔺
Кредо(50): 46.3300 -> 46.2900 (-0.0400) 💎
ПроКредит(200): 45.7938 -> 45.7995 (+0.0057) 🔺
Рада: 45.9900 -> 45.9000 (-0.0900) 💎
01.10.2024 11:30:26 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.7798 -> 45.7938 (+0.0140) 🔺
Грант: 45.7798 -> 45.7938 (+0.0140) 🔺
КредитДнепр(200): 46.2000 -> 46.1500 (-0.0500) 💎
ПУМБ: 46.4000 -> 46.3000 (-0.1000) 💎
ПроКредит(200): 45.7798 -> 45.7938 (+0.0140) 🔺
Райф: 46.1800 -> 46.1300 (-0.0500) 💎
Обменки: 46.21 -> 46.22 (+0.01) 🔺
01.10.2024 11:01:51 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.8345 -> 45.7798 (-0.0547) 💎
Грант: 45.8345 -> 45.7798 (-0.0547) 💎
Клирингов.Дом: 46.2000 -> 46.0100 (-0.1900) 💎💎
КредиАгриколь(50): 46.2500 -> 46.1500 (-0.1000) 💎
Пивденный: 46.3000 -> 46.1500 (-0.1500) 💎💎
ПроКредит(200): 45.8345 -> 45.7798 (-0.0547) 💎
УкрЭксим(200): 46.3000 -> 46.2000 (-0.1000) 💎
Обменки: 46.25 -> 46.21 (-0.04) 💎
01.10.2024 10:31:66 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 45.9745 -> 45.8345 (-0.1400) 💎💎
UkrExim(50): 46.3000 -> 46.2000 (-0.1000) 💎
Авангард: 46.2530 -> 45.8920 (-0.3610) 💎💎💎💎
Глобус(50): 46.0144 -> 46.0082 (-0.0062) 💎
Грант: 45.9745 -> 45.8345 (-0.1400) 💎💎
ЕвроПром(50): 46.4136 -> 46.6154 (+0.2018) 🔺🔺🔺
ПроКредит(200): 45.9745 -> 45.8345 (-0.1400) 💎💎
Райф: 46.3500 -> 46.1800 (-0.1700) 💎💎
УкрКапитал: 46.6000 -> 46.5500 (-0.0500) 💎
УкрСиб: 46.4800 -> 46.2900 (-0.1900) 💎💎
Юнекс(50): 46.4500 -> 46.3900 (-0.0600) 💎
Обменки: 46.27 -> 46.25 (-0.02) 💎
01.10.2024 09:30:27 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Альт(50): 46.5500 -> 46.4000 (-0.1500) 💎💎
Глобус(50): 46.2495 -> 46.0144 (-0.2351) 💎💎💎
Индустриал: 46.3000 -> 46.2500 (-0.0500) 💎
КомИн(50): 46.3000 -> 46.3600 (+0.0600) 🔺
КомИн(200): 46.1500 -> 46.2000 (+0.0500) 🔺
КредитВест: 46.1500 -> 46.0500 (-0.1000) 💎
Кредо(50): 46.2900 -> 46.3300 (+0.0400) 🔺
Львов: 46.4800 -> 46.3000 (-0.1800) 💎💎
Моно: 46.5008 -> 46.2792 (-0.2216) 💎💎💎
ОТП: 46.5500 -> 46.5000 (-0.0500) 💎
Приват: 46.51163 -> 46.29630 (-0.21533) 💎💎💎
Рада: 46.0500 -> 45.9900 (-0.0600) 💎
Обменки: 46.35 -> 46.27 (-0.08) 💎
01.10.2024 09:01:42 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредиАгриколь(50): 46.3500 -> 46.2500 (-0.1000) 💎
Моно: 46.2856 -> 46.5008 (+0.2152) 🔺🔺🔺
Рада: 46.2500 -> 46.0500 (-0.2000) 💎💎
УкрСиб: 46.3000 -> 46.4800 (+0.1800) 🔺🔺
01.10.2024 01:00:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Приват: 46.29630 -> 46.51163 (+0.21533) 🔺🔺🔺
01.10.2024 00:01:44 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 41.1664 -> 41.2199 (+0.0535) 🔺🔺
ЕвроПром(200): 41.5781 -> 41.6321 (+0.0540) 🔺🔺
Идея(200): 41.5781 -> 41.6321 (+0.0540) 🔺🔺
Пиреус(200): 42.6072 -> 42.6626 (+0.0554) 🔺🔺
Райф: 41.3000 -> 41.3400 (+0.0400) 🔺
30.09.2024 18:00:27 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредитДнепр(50): 46.3800 -> 46.4000 (+0.0200) 🔺
30.09.2024 17:30:28 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 46.0115 -> 45.9745 (-0.0370) 💎
Грант: 46.0115 -> 45.9745 (-0.0370) 💎
ПроКредит(200): 46.0115 -> 45.9745 (-0.0370) 💎
Обменки: 46.37 -> 46.35 (-0.02) 💎
30.09.2024 17:01:43 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.1900 -> 41.1700 (-0.0200) 💎
Грант: 41.1900 -> 41.1700 (-0.0200) 💎
КредиАгриколь(50): 41.4500 -> 41.4000 (-0.0500) 💎
КредиАгриколь(200): 41.4500 -> 41.4000 (-0.0500) 💎
ПроКредит(200): 41.1900 -> 41.1700 (-0.0200) 💎
30.09.2024 16:30:28 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.2100 -> 41.1900 (-0.0200) 💎
Грант: 41.2100 -> 41.1900 (-0.0200) 💎
Индустриал: 41.3000 -> 41.2700 (-0.0300) 💎
Кредо(50): 41.4900 -> 41.4300 (-0.0600) 💎💎
ПроКредит(200): 41.2100 -> 41.1900 (-0.0200) 💎
Обменки: 41.49 -> 41.47 (-0.02) 💎
01.10.2024 13:30:32 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.2400 -> 41.2900 (+0.0500) 🔺
Авангард: 41.3000 -> 41.3500 (+0.0500) 🔺
Глобус(50): 41.3000 -> 41.3500 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 41.7100 -> 41.7600 (+0.0500) 🔺
Грант: 41.2400 -> 41.2900 (+0.0500) 🔺
Индустриал: 41.3500 -> 41.3800 (+0.0300) 🔺
ПроКредит(200): 41.2400 -> 41.2900 (+0.0500) 🔺
01.10.2024 13:00:34 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.2200 -> 41.2400 (+0.0200) 🔺
Авангард: 41.2500 -> 41.3000 (+0.0500) 🔺
Альт(50): 41.4500 -> 41.5000 (+0.0500) 🔺
Грант: 41.2200 -> 41.2400 (+0.0200) 🔺
Моно: 41.4800 -> 41.4852 (+0.0052) 🔺
Мотор(50): 41.5000 -> 41.4000 (-0.1000) 💎💎
ПроКредит(200): 41.2200 -> 41.2400 (+0.0200) 🔺
Сенс: 41.5000 -> 41.5500 (+0.0500) 🔺
01.10.2024 12:30:28 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КредитДнепр(50): 41.5000 -> 41.4000 (-0.1000) 💎💎
Обменки: 41.46 -> 41.48 (+0.02) 🔺
01.10.2024 12:00:34 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.2000 -> 41.2200 (+0.0200) 🔺
АгроПросперис: 41.5500 -> 41.2000 (-0.3500) 💎💎💎💎💎💎💎
Грант: 41.2000 -> 41.2200 (+0.0200) 🔺
КредиАгриколь(50): 41.4000 -> 41.5000 (+0.1000) 🔺🔺
КредиАгриколь(200): 41.4000 -> 41.5000 (+0.1000) 🔺🔺
ПроКредит(200): 41.2000 -> 41.2200 (+0.0200) 🔺
Рада: 41.2500 -> 41.3000 (+0.0500) 🔺
Скaй(50): 40.7000 -> 40.6500 (-0.0500) 💎
01.10.2024 11:30:26 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.1800 -> 41.2000 (+0.0200) 🔺
Грант: 41.1800 -> 41.2000 (+0.0200) 🔺
ПроКредит(200): 41.1800 -> 41.2000 (+0.0200) 🔺
Райф: 41.3400 -> 41.3700 (+0.0300) 🔺
Обменки: 41.45 -> 41.46 (+0.01) 🔺
01.10.2024 11:01:51 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.1700 -> 41.1800 (+0.0100) 🔺
Грант: 41.1700 -> 41.1800 (+0.0100) 🔺
ПроКредит(200): 41.1700 -> 41.1800 (+0.0100) 🔺
УкрЭксим(200): 41.4000 -> 41.3500 (-0.0500) 💎
Юнекс(200): 41.2500 -> 41.3000 (+0.0500) 🔺
01.10.2024 10:31:66 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸UkrExim(50): 41.4000 -> 41.3500 (-0.0500) 💎
Авангард: 41.3000 -> 41.2500 (-0.0500) 💎
Глобус(50): 41.2500 -> 41.3000 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 41.6600 -> 41.7100 (+0.0500) 🔺
ЕвроПром(50): 41.7839 -> 41.8382 (+0.0543) 🔺🔺
Юнекс(50): 41.4200 -> 41.4000 (-0.0200) 💎
Обменки: 41.47 -> 41.45 (-0.02) 💎
01.10.2024 09:30:27 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Индустриал: 41.2700 -> 41.3500 (+0.0800) 🔺🔺
Кредо(50): 41.4300 -> 41.4900 (+0.0600) 🔺🔺
Кредо(200): 41.7250 -> 41.3360 (-0.3890) 💎💎💎💎💎💎💎💎
Львов: 41.5000 -> 41.4500 (-0.0500) 💎
01.10.2024 09:01:42 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КомИн(50): 41.3000 -> 41.4000 (+0.1000) 🔺🔺
01.10.2024 00:01:44 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 45.9541 -> 46.1539 (+0.1998) 🔺🔺
БВР: 46.6000 -> 46.5500 (-0.0500) 💎
Восток: 46.6000 -> 46.5500 (-0.0500) 💎
Глобус(200): 46.4136 -> 46.6154 (+0.2018) 🔺🔺🔺
ЕвроПром(200): 46.6434 -> 46.8462 (+0.2028) 🔺🔺🔺
Идея(200): 46.4136 -> 46.6154 (+0.2018) 🔺🔺🔺
Райф: 46.3100 -> 46.3500 (+0.0400) 🔺
УкрГаз(50): 46.1800 -> 46.2800 (+0.1000) 🔺
30.09.2024 19:00:20 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Сенс: 46.5500 -> 46.5000 (-0.0500) 💎
30.09.2024 18:00:27 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸УкрКапитал: 41.4800 -> 41.4500 (-0.0300) 💎
30.09.2024 17:01:43 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 46.0874 -> 46.0115 (-0.0759) 💎
Грант: 46.0874 -> 46.0115 (-0.0759) 💎
КредиАгриколь(50): 46.4500 -> 46.3500 (-0.1000) 💎
ПроКредит(50): 46.3800 -> 46.3000 (-0.0800) 💎
ПроКредит(200): 46.0874 -> 46.0115 (-0.0759) 💎
30.09.2024 16:30:28 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 46.1139 -> 46.0874 (-0.0265) 💎
Грант: 46.1139 -> 46.0874 (-0.0265) 💎
Кредо(50): 46.4200 -> 46.2900 (-0.1300) 💎💎
ПроКредит(200): 46.1139 -> 46.0874 (-0.0265) 💎
Обменки: 46.40 -> 46.37 (-0.03) 💎
Курсы НБУ на 01.10.2024:USD: 41.1664 -> 41.2199 (+0.0535) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.9541 -> 46.1539 (+0.1998) ₴/€ 🔺🔺