02.01.2025 17:30:23 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4467 -> 43.3962 (-0.0505) 💎
Грант: 43.4467 -> 43.3962 (-0.0505) 💎
ПроКредит(200): 43.4467 -> 43.3962 (-0.0505) 💎
Обменки: 44.00 -> 43.95 (-0.05) 💎
02.01.2025 17:00:25 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Аккорд: 42.1900 -> 42.2400 (+0.0500) 🔺
Клирингов.Дом: 42.1000 -> 42.1600 (+0.0600) 🔺🔺
Обменки: 42.45 -> 42.44 (-0.01) 💎
02.01.2025 16:30:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 42.1100 -> 42.1200 (+0.0100) 🔺
Грант: 42.1100 -> 42.1200 (+0.0100) 🔺
Кредо(50): 42.4700 -> 42.5700 (+0.1000) 🔺🔺
ПроКредит(50): 42.2000 -> 42.2700 (+0.0700) 🔺🔺
ПроКредит(200): 42.1100 -> 42.1200 (+0.0100) 🔺
02.01.2025 15:32:94 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 42.1050 -> 42.1100 (+0.0050) 🔺
Альт(50): 42.3500 -> 42.4500 (+0.1000) 🔺🔺
Грант: 42.1050 -> 42.1100 (+0.0050) 🔺
Правекс: 42.3000 -> 42.3500 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 42.1050 -> 42.1100 (+0.0050) 🔺
Юнекс(50): 42.2500 -> 42.3500 (+0.1000) 🔺🔺
Обменки: 42.43 -> 42.45 (+0.02) 🔺
02.01.2025 14:31:24 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 42.0900 -> 42.1050 (+0.0150) 🔺
Грант: 42.0900 -> 42.1050 (+0.0150) 🔺
Индустриал: 42.1000 -> 42.1500 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 42.0900 -> 42.1050 (+0.0150) 🔺
Сенс: 42.3500 -> 42.4500 (+0.1000) 🔺🔺
02.01.2025 13:31:58 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 42.0400 -> 42.0900 (+0.0500) 🔺
Авангард: 42.1200 -> 42.1500 (+0.0300) 🔺
БИС(50): 42.1000 -> 42.3000 (+0.2000) 🔺🔺🔺🔺
Глобус(50): 42.1000 -> 42.1200 (+0.0200) 🔺
Глобус(200): 42.5200 -> 42.5400 (+0.0200) 🔺
Грант: 42.0400 -> 42.0900 (+0.0500) 🔺
Изи(50): 42.2000 -> 42.2500 (+0.0500) 🔺
Изи(200): 42.1500 -> 42.2000 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 42.0400 -> 42.0900 (+0.0500) 🔺
Рада: 42.1000 -> 42.1500 (+0.0500) 🔺
Райф: 42.1600 -> 42.1800 (+0.0200) 🔺
ТАС(50): 42.2000 -> 42.2500 (+0.0500) 🔺
ТАС(200): 42.1500 -> 42.2000 (+0.0500) 🔺
Обменки: 42.42 -> 42.43 (+0.01) 🔺
02.01.2025 12:31:26 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 42.0100 -> 42.0400 (+0.0300) 🔺
Авангард: 42.0900 -> 42.1200 (+0.0300) 🔺
Глобус(50): 42.0500 -> 42.1000 (+0.0500) 🔺
Глобус(200): 42.4700 -> 42.5200 (+0.0500) 🔺
Грант: 42.0100 -> 42.0400 (+0.0300) 🔺
КредитДнепр(50): 42.3500 -> 42.2000 (-0.1500) 💎💎💎
Кредо(50): 42.5700 -> 42.4700 (-0.1000) 💎💎
ПроКредит(200): 42.0100 -> 42.0400 (+0.0300) 🔺
Рада: 42.0500 -> 42.1000 (+0.0500) 🔺
Райф: 42.1400 -> 42.1600 (+0.0200) 🔺
Обменки: 42.40 -> 42.42 (+0.02) 🔺
02.01.2025 11:31:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.9600 -> 42.0100 (+0.0500) 🔺
Авангард: 42.0500 -> 42.0900 (+0.0400) 🔺
Аккорд: 42.2800 -> 42.1900 (-0.0900) 💎💎
Грант: 41.9600 -> 42.0100 (+0.0500) 🔺
ПроКредит(200): 41.9600 -> 42.0100 (+0.0500) 🔺
Райф: 42.1000 -> 42.1400 (+0.0400) 🔺
02.01.2025 10:31:25 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸ЕвроПром(50): 42.6599 -> 42.6021 (-0.0578) 💎💎
КредитДнепр(50): 42.4000 -> 42.3500 (-0.0500) 💎
Райф: 42.1600 -> 42.1000 (-0.0600) 💎💎
Юнекс(50): 42.2900 -> 42.2500 (-0.0400) 💎
02.01.2025 09:31:21 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Альянс: 42.0000 -> 41.9500 (-0.0500) 💎
БИС(50): 42.3000 -> 42.1000 (-0.2000) 💎💎💎💎
Индустриал: 42.1500 -> 42.1000 (-0.0500) 💎
КомИн(200): 42.1500 -> 42.1000 (-0.0500) 💎
ОТП: 42.3500 -> 42.2500 (-0.1000) 💎💎
Правекс: 42.3500 -> 42.3000 (-0.0500) 💎
02.01.2025 06:01:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸КредиАгриколь(50): 42.4900 -> 42.3500 (-0.1400) 💎💎💎
КредиАгриколь(200): 42.4900 -> 42.3500 (-0.1400) 💎💎💎
02.01.2025 01:00:22 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Полтава(50): 42.1900 -> 42.1500 (-0.0400) 💎
02.01.2025 00:00:18 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸НБУ: 42.0295 -> 41.9725 (-0.0570) 💎💎
ЕвроПром(200): 42.4498 -> 42.3922 (-0.0576) 💎💎
Идея(200): 42.4498 -> 42.3922 (-0.0576) 💎💎
Пиреус(200): 43.5005 -> 43.4415 (-0.0590) 💎💎
Райф: 42.1200 -> 42.1600 (+0.0400) 🔺
Юнекс(50): 42.5500 -> 42.2900 (-0.2600) 💎💎💎💎💎💎
01.01.2025 17:30:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4202 -> 43.4244 (+0.0042) 🔺
Грант: 43.4202 -> 43.4244 (+0.0042) 🔺
ПроКредит(200): 43.4202 -> 43.4244 (+0.0042) 🔺
01.01.2025 16:30:25 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Межбанк: 41.9700 -> 41.9600 (-0.0100) 💎
Грант: 41.9700 -> 41.9600 (-0.0100) 💎
ПроКредит(200): 41.9700 -> 41.9600 (-0.0100) 💎
02.01.2025 17:00:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4383 -> 43.4467 (+0.0084) 🔺
Грант: 43.4383 -> 43.4467 (+0.0084) 🔺
Клирингов.Дом: 43.9900 -> 43.7900 (-0.2000) 💎💎
КредиАгриколь(50): 44.0500 -> 43.9500 (-0.1000) 💎
ПроКредит(200): 43.4383 -> 43.4467 (+0.0084) 🔺
02.01.2025 16:30:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4448 -> 43.4383 (-0.0065) 💎
Грант: 43.4448 -> 43.4383 (-0.0065) 💎
Кредо(50): 44.1600 -> 44.0900 (-0.0700) 💎
ПроКредит(50): 44.0900 -> 43.8500 (-0.2400) 💎💎💎
ПроКредит(200): 43.4448 -> 43.4383 (-0.0065) 💎
02.01.2025 15:32:94 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.5028 -> 43.4448 (-0.0580) 💎
Грант: 43.5028 -> 43.4448 (-0.0580) 💎
Изи(50): 44.1000 -> 43.8000 (-0.3000) 💎💎💎
Изи(200): 44.0500 -> 43.7500 (-0.3000) 💎💎💎
ПроКредит(200): 43.5028 -> 43.4448 (-0.0580) 💎
ТАС(50): 44.1000 -> 43.8000 (-0.3000) 💎💎💎
ТАС(200): 44.0500 -> 43.7500 (-0.3000) 💎💎💎
02.01.2025 14:31:24 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4116 -> 43.5028 (+0.0912) 🔺
Глобус(50): 43.6447 -> 43.6026 (-0.0421) 💎
Грант: 43.4116 -> 43.5028 (+0.0912) 🔺
Индустриал: 43.7800 -> 43.7500 (-0.0300) 💎
ПроКредит(200): 43.4116 -> 43.5028 (+0.0912) 🔺
02.01.2025 13:31:58 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.5114 -> 43.4116 (-0.0998) 💎
Авангард: 43.6550 -> 43.6400 (-0.0150) 💎
БИС(50): 43.7500 -> 43.9900 (+0.2400) 🔺🔺🔺
Глобус(50): 43.6367 -> 43.6447 (+0.0080) 🔺
Грант: 43.5114 -> 43.4116 (-0.0998) 💎
Пиреус(50): 44.3500 -> 44.0500 (-0.3000) 💎💎💎
ПроКредит(200): 43.5114 -> 43.4116 (-0.0998) 💎
Райф: 43.8500 -> 43.8700 (+0.0200) 🔺
Обменки: 44.05 -> 44.00 (-0.05) 💎
02.01.2025 12:31:26 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.5307 -> 43.5114 (-0.0193) 💎
Авангард: 43.6490 -> 43.6550 (+0.0060) 🔺
Глобус(50): 43.5848 -> 43.6367 (+0.0519) 🔺
Грант: 43.5307 -> 43.5114 (-0.0193) 💎
КредитДнепр(50): 44.0000 -> 43.9500 (-0.0500) 💎
Кредо(50): 44.2400 -> 44.1600 (-0.0800) 💎
ПроКредит(200): 43.5307 -> 43.5114 (-0.0193) 💎
Рада: 43.7000 -> 43.6500 (-0.0500) 💎
Райф: 43.8300 -> 43.8500 (+0.0200) 🔺
Обменки: 44.10 -> 44.05 (-0.05) 💎
02.01.2025 11:31:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4789 -> 43.5307 (+0.0518) 🔺
А-Банк: 44.2500 -> 44.0500 (-0.2000) 💎💎
Авангард: 43.5700 -> 43.6490 (+0.0790) 🔺
Глобус(50): 43.7320 -> 43.5848 (-0.1472) 💎💎
Грант: 43.4789 -> 43.5307 (+0.0518) 🔺
ПроКредит(200): 43.4789 -> 43.5307 (+0.0518) 🔺
Райф: 43.8100 -> 43.8300 (+0.0200) 🔺
Сенс: 44.2500 -> 44.2000 (-0.0500) 💎
02.01.2025 10:31:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4244 -> 43.4789 (+0.0545) 🔺
Грант: 43.4244 -> 43.4789 (+0.0545) 🔺
ЕвроПром(50): 44.1224 -> 44.0413 (-0.0811) 💎
КредитДнепр(50): 44.2500 -> 44.0000 (-0.2500) 💎💎💎
ПроКредит(200): 43.4244 -> 43.4789 (+0.0545) 🔺
Райф: 43.9300 -> 43.8100 (-0.1200) 💎💎
Юнекс(50): 44.2200 -> 44.1000 (-0.1200) 💎💎
Обменки: 44.14 -> 44.10 (-0.04) 💎
02.01.2025 09:31:21 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Альт(50): 44.2500 -> 44.3000 (+0.0500) 🔺
Альянс: 43.7500 -> 43.6000 (-0.1500) 💎💎
БИС(50): 44.2800 -> 43.7500 (-0.5300) 💎💎💎💎💎💎
Индустриал: 43.8500 -> 43.7800 (-0.0700) 💎
КомИн(200): 43.8000 -> 43.7500 (-0.0500) 💎
КредитВест: 43.6500 -> 43.7000 (+0.0500) 🔺
ОТП: 44.4000 -> 44.0000 (-0.4000) 💎💎💎💎
Правекс: 44.1500 -> 44.0000 (-0.1500) 💎💎
02.01.2025 06:01:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺КредиАгриколь(50): 44.4000 -> 44.0500 (-0.3500) 💎💎💎💎
02.01.2025 01:00:22 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Полтава(50): 44.1400 -> 44.0000 (-0.1400) 💎💎
02.01.2025 00:00:18 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺НБУ: 43.6855 -> 43.6052 (-0.0803) 💎
Глобус(200): 44.1224 -> 44.0413 (-0.0811) 💎
ЕвроПром(200): 44.3408 -> 44.2593 (-0.0815) 💎
Идея(200): 44.1224 -> 44.0413 (-0.0811) 💎
Райф: 43.9100 -> 43.9300 (+0.0200) 🔺
01.01.2025 23:00:19 - Изменения курсов по USD: 🇺🇸Юнекс(50): 42.2900 -> 42.5500 (+0.2600) 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
01.01.2025 16:30:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4347 -> 43.4202 (-0.0145) 💎
Грант: 43.4347 -> 43.4202 (-0.0145) 💎
ПроКредит(200): 43.4347 -> 43.4202 (-0.0145) 💎
01.01.2025 15:30:25 - Изменения курсов по EUR: 🇪🇺Межбанк: 43.4554 -> 43.4347 (-0.0207) 💎
Грант: 43.4554 -> 43.4347 (-0.0207) 💎
ПроКредит(200): 43.4554 -> 43.4347 (-0.0207) 💎